深圳大学2015年法律硕士生拟录取名单公示
时间:2015-05-04 10:20 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:次
深圳大学2015年法律硕士生拟录取名单公示
深圳大学2015年招收攻读硕士学位研究生复试工作已经结束。现按照学校招生计划,根据考生招生考试总成绩(初试成绩加复试成绩),结合其平时学习成绩和思想政治表现、业务素质以及身体健康状况择优确定以下拟录取名单,予以公示,公示期为4月9日-4月22日(共10个工作日)。如有异议,可于4月22日前向深圳大学研究生招生办公室,或者深圳大学纪委办公室反映。
学院名称 专业代码 专业名称 考生编号 姓名 初试分 复试分 总分
法学院 035101 法律(非法学)(周末授课) 100025612114238 荀洁 346 259.43 605.43
法学院 035101 法律(非法学)(周末授课) 105905678900647 王倩 327 265.43 592.43
法学院 035101 法律(非法学)(周末授课) 100015015290587 明熙 327 263.57 590.57
法学院 035101 法律(非法学)(周末授课) 105905678907722 刘怡孜 321 257.72 578.72
法学院 035101 法律(非法学)(周末授课) 105905678900596 张跃峰 306 271.15 577.15
法学院 035101 法律(非法学)(周末授课) 105585123602389 苏若扬 322 254 576
法学院 035101 法律(非法学)(周末授课) 105905678906499 谷歌 306 268.85 574.85
法学院 035101 法律(非法学)(周末授课) 100035066000082 暴贞秀 331 242.43 573.43
法学院 035101 法律(非法学)(周末授课) 105905678900615 梁爽 316 256.29 572.29
法学院 035101 法律(非法学)(周末授课) 105905678900624 宋睿 328 241.43 569.43
法学院 035101 法律(非法学)(周末授课) 104875000104658 张虹 307 262 569
法学院 035101 法律(非法学)(周末授课) 100025612115204 王中铠 302 261.86 563.86
法学院 035101 法律(非法学)(周末授课) 102725000007080 刘思逸 319 242.42 561.42
法学院 035101 法律(非法学)(周末授课) 105905678900658 吴燕婷 301 260.14 561.14
法学院 035101 法律(非法学)(周末授课) 105325431504561 黄莉 314 246.85 560.85
法学院 035101 法律(非法学)(周末授课) 105905678900621 杨明明 307 252 559
法学院 035101 法律(非法学)(周末授课) 104875000139898 彭晶晶 310 247.57 557.57
法学院 035101 法律(非法学)(周末授课) 102865321306285 徐紫薇 325 226.14 551.14
法学院 035101 法律(非法学)(周末授课) 105905678906833 文罗丹 306 244.57 550.57
法学院 035101 法律(非法学)(周末授课) 100035066000050 伍梦益 316 230.71 546.71
法学院 035101 法律(非法学)(周末授课) 100015015470360 陈文新 309 217.72 526.72
法学院 035101 法律(非法学)(周末授课) 105905678900595 吴丽珠 303 216.43 519.43
法学院 035102 法律(法学)(周末授课) 100025112010829 刘轶军 328 277.72 605.72
法学院 035102 法律(法学)(周末授课) 105905678900776 郑林曦 327 271.43 598.43
法学院 035102 法律(法学)(周末授课) 103845213540901 肖萌 335 263.28 598.28
法学院 035102 法律(法学)(周末授课) 100015015290084 刘芹 322 274.86 596.86
法学院 035102 法律(法学)(周末授课) 105905678900750 林琳 332 259.57 591.57
法学院 035102 法律(法学)(周末授课) 104865106014633 程佳丽 339 252.28 591.28
法学院 035102 法律(法学)(周末授课) 102765211302685 耿梦迪 333 257.43 590.43
法学院 035102 法律(法学)(周末授课) 105905678900839 姜瑞舟 325 263.57 588.57
法学院 035102 法律(法学)(周末授课) 105205670607791 王珏 317 270 587
法学院 035102 法律(法学)(周末授课) 105905678900749 张燮飞 334 249.57 583.57
法学院 035102 法律(法学)(周末授课) 102845260512050 李亚力 317 264.42 581.42
法学院 035102 法律(法学)(周末授课) 105905678900511 许艺杰 301 272.85 573.85
法学院 035102 法律(法学)(周末授课) 105905678900801 黄猛 327 245 572
法学院 035102 法律(法学)(周末授课) 105905678900524 黎人豪 326 244.43 570.43
法学院 035102 法律(法学)(周末授课) 105905678903467 刘轶 310 258.86 568.86
法学院 035102 法律(法学)(周末授课) 105905678900545 邹胜发 317 251.43 568.43
法学院 035102 法律(法学)(周末授课) 106525301220135 刘俊裕 307 260.43 567.43
法学院 035102 法律(法学)(周末授课) 105905678900521 吴子亮 301 264 565
法学院 035102 法律(法学)(周末授课) 102765210701616 郭一凡 308 252.43 560.43
法学院 035102 法律(法学)(周末授课) 100535261021608 程心若 302 236.86 538.86
法学院 035102 法律(法学)(周末授课) 106525301040114 尹葆乐 313 223.57 536.57
法学院 035102 法律(法学)(周末授课) 105905678900818 尤明珠 341 195 536
|