联系电话:010-56129638 手机:18210178039 客服QQ:88577825 客服QQ:68168039
当前位置: 主页 > 法硕复试调剂 >

中国海洋大学2015年法律硕士拟录取名单

时间:2015-05-04 10:53 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
中国海洋大学2015年法律硕士拟录取名单
104235237521740 刘晓蓉法律硕士教育中心035101 法律(非法学) 73.2 74.1 脱产非定向就业一志愿
104235237521689 陈昭宏法律硕士教育中心035101 法律(非法学) 83.5 74.1 脱产非定向就业一志愿
104235237521712 邵姗法律硕士教育中心035101 法律(非法学) 79.6 73 脱产非定向就业一志愿
104235237521709 马春伟法律硕士教育中心035101 法律(非法学) 77.3 72.7 脱产非定向就业一志愿
104235237521735 朱健法律硕士教育中心035101 法律(非法学) 79.3 72.7 脱产非定向就业一志愿
104235465027756 贾慧民法律硕士教育中心035101 法律(非法学) 80.5 72.7 脱产非定向就业一志愿
104235462107738 吴点法律硕士教育中心035101 法律(非法学) 76.3 71.6 脱产非定向就业一志愿
104235237521700 孔晓雨法律硕士教育中心035101 法律(非法学) 76.2 71.5 脱产非定向就业一志愿
104235337234987 徐文科法律硕士教育中心035101 法律(非法学) 77 70 脱产非定向就业一志愿
104235337063813 邱秦瑶法律硕士教育中心035101 法律(非法学) 77.5 69.3 脱产非定向就业一志愿
104235337013001 陈雪晴法律硕士教育中心035101 法律(非法学) 74.5 68.9 脱产非定向就业一志愿
104235337013018 杨春法律硕士教育中心035101 法律(非法学) 75.4 68.2 脱产非定向就业一志愿
104235237521727 项洁琦法律硕士教育中心035101 法律(非法学) 74.8 67.9 脱产非定向就业一志愿
104235337013003 宫相春法律硕士教育中心035101 法律(非法学) 73.5 67.6 脱产非定向就业一志愿
104235337144930 颜浩法律硕士教育中心035101 法律(非法学) 72.8 67.3 脱产非定向就业一志愿
104235442067238 毋文文法律硕士教育中心035101 法律(非法学) 72.6 67.3 脱产非定向就业一志愿
104235337013004 刘晓敏法律硕士教育中心035101 法律(非法学) 69.5 67.2 脱产非定向就业一志愿
104235237521696 黄维宝法律硕士教育中心035101 法律(非法学) 70.8 66.5 脱产非定向就业一志愿
104235237521715 孙龙法律硕士教育中心035101 法律(非法学) 69.3 66.5 脱产非定向就业一志愿
104235337063814 宋伟法律硕士教育中心035101 法律(非法学) 70.7 65.7 脱产非定向就业一志愿
104235237521742 孙笑梅法律硕士教育中心035101 法律(非法学) 68.4 65.4 脱产非定向就业一志愿
104225510001227 彭梦华法律硕士教育中心035101 法律(非法学) 77.9 77.9 脱产非定向就业调剂
102845260505833 张星法律硕士教育中心035101 法律(非法学) 77.7 77.7 脱产非定向就业调剂
104865106015358 齐绿法律硕士教育中心035101 法律(非法学) 75.8 75.8 脱产非定向就业调剂
100015015291837 张翼美法律硕士教育中心035101 法律(非法学) 74.9 74.9 脱产非定向就业调剂
100025612111638 王代云法律硕士教育中心035101 法律(非法学) 74 74 脱产非定向就业调剂
103355000910870 刘权法律硕士教育中心035101 法律(非法学) 69.6 69.6 脱产非定向就业调剂
104235237521653 贾升宗法律硕士教育中心035102 法律(法学) 81.2 76.2 在职定向就业一志愿
104235337074113 庄丽法律硕士教育中心035102 法律(法学) 83 72.7 脱产非定向就业一志愿
104235442067235 张莎法律硕士教育中心035102 法律(法学) 79.5 72.1 脱产非定向就业一志愿
104235337033461 仇振宇法律硕士教育中心035102 法律(法学) 76.5 70.2 脱产非定向就业一志愿
104235337074109 张娟法律硕士教育中心035102 法律(法学) 77.6 69.9 脱产非定向就业一志愿
104235237521649 傅琳琳法律硕士教育中心035102 法律(法学) 78.1 69.9 脱产非定向就业一志愿
104235337094474 胡苓芝法律硕士教育中心035102 法律(法学) 74.7 68.1 脱产非定向就业一志愿
104235337012976 孙盼法律硕士教育中心035102 法律(法学) 74.4 67.3 脱产非定向就业一志愿
104235237521672 王常存法律硕士教育中心035102 法律(法学) 71.7 66.8 脱产非定向就业一志愿
104235237521678 薛晓旭法律硕士教育中心035102 法律(法学) 71.5 66.4 脱产非定向就业一志愿
104235337013272 韩颖怡法律硕士教育中心035102 法律(法学) 86.2 86.2 脱产非定向就业调剂
104235337114759 王琛琛法律硕士教育中心035102 法律(法学) 83.2 83.2 脱产非定向就业调剂
104865106014637 马文淑法律硕士教育中心035102 法律(法学) 82.3 82.3 脱产非定向就业调剂
104225510093915 张潇法律硕士教育中心035102 法律(法学) 81.9 81.9 脱产非定向就业调剂
100025112013531 徐晨曦法律硕士教育中心035102 法律(法学) 81.5 81.5 脱产非定向就业调剂
100025612110570 谢雨蒙法律硕士教育中心035102 法律(法学) 80.5 80.5 脱产非定向就业调剂
100025612112947 孙哲法律硕士教育中心035102 法律(法学) 78.8 78.8 脱产非定向就业调剂
100535014030075 苏雨彤法律硕士教育中心035102 法律(法学) 77.9 77.9 脱产非定向就业调剂
102845210513410 奚熹法律硕士教育中心035102 法律(法学) 77.4 77.4 脱产非定向就业调剂
104225510093942 任轩法律硕士教育中心035102 法律(法学) 77 77 脱产非定向就业调剂
100535003010309 王艺斐法律硕士教育中心035102 法律(法学) 76.8 76.8 脱产非定向就业调剂
100025612108384 张艺馨法律硕士教育中心035102 法律(法学) 76.6 76.6 脱产非定向就业调剂
104235435036733 李迅法律硕士教育中心035102 法律(法学) 76.6 76.6 脱产非定向就业调剂
102465260013044 刘浩法律硕士教育中心035102 法律(法学) 76.4 76.4 脱产非定向就业调剂
104235441076997 侯钦法律硕士教育中心035102 法律(法学) 75.6 75.6 脱产非定向就业调剂
100275219310194 王俊锋法律硕士教育中心035102 法律(法学) 75.4 75.4 脱产非定向就业调剂
100535008010119 周静法律硕士教育中心035102 法律(法学) 74.8 74.8 脱产非定向就业调剂
100365999906588 宋佳明法律硕士教育中心035102 法律(法学) 74.4 74.4 脱产非定向就业调剂
104865106014607 王宇青法律硕士教育中心035102 法律(法学) 73.8 73.8 脱产非定向就业调剂
100535002020666 吴琼法律硕士教育中心035102 法律(法学) 73.5 73.5 脱产非定向就业调剂
104235436016798 孙妍法律硕士教育中心035102 法律(法学) 73.1 73.1 脱产非定向就业调剂
100535002010466 张楠法律硕士教育中心035102 法律(法学) 72.6 72.6 脱产非定向就业调剂
104235237522264 李洋洋法律硕士教育中心035102 法律(法学) 72 72 脱产非定向就业调剂
104235337013276 王琳法律硕士教育中心035102 法律(法学) 71.8 71.8 脱产非定向就业调剂
104235337013262 南皓法律硕士教育中心035102 法律(法学) 71.8 71.8 脱产非定向就业调剂
 
------分隔线----------------------------
相关内容
华成法硕---致力于打造国内法律硕士考前培训第一品牌