联系电话:010-56129638 手机:18210178039 客服QQ:88577825 客服QQ:68168039
当前位置: 主页 > 法硕复试调剂 >

青海民族大学2015年法律硕士拟录取名单

时间:2015-05-04 14:11 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
青海民族大学2015年法律硕士拟录取名单
法学院 法律(非法学) 105115626449175 卢聪 298 35.76 93 13.95 88 13.20 89 8.9 270 36.05 71.8 拟录取
法学院 法律(非法学) 106525351010877 赵烨炜 298 35.76 90 13.5 87 13.05 87 8.7 264 35.25 71.0 拟录取
法学院 法律(非法学) 100535261011385 金川莹 293 35.16 94 14.1 88 13.20 83 8.3 265 35.60 70.8 拟录取
法学院 法律(非法学) 104875000136292 孙璐璐 290 34.80 86 12.9 92 13.80 92 9.2 270 35.90 70.7 拟录取
法学院 法律(非法学) 100275999050537 张驰 294 35.28 82 12.3 92 13.80 92 9.2 266 35.30 70.6 拟录取
法学院 法律(非法学) 105335430407990 苏美桥 299 35.88 91 13.65 84 12.60 83 8.3 258 34.55 70.4 拟录取
法学院 法律(非法学) 106105035100364 杨辉 300 36.00 86 12.9 87 13.05 83 8.3 256 34.25 70.3 拟录取
法学院 法律(非法学) 102765263600810 王新立 292 35.04 82 12.3 90 13.50 91 9.1 263 34.90 69.9 拟录取
法学院 法律(非法学) 104595410600025 李洋 294 35.28 87 13.05 88 13.20 84 8.4 259 34.65 69.9 拟录取
法学院 法律(非法学) 101515005003322 朱元翠 290 34.80 80 12 92 13.80 91 9.1 263 34.90 69.7 拟录取
法学院 法律(非法学) 101405007004200 孙欣 291 34.92 81 12.15 90 13.50 90 9 261 34.65 69.6 拟录取
法学院 法律(非法学) 100535261010908 孙绮阳 296 35.52 82 12.3 88 13.20 85 8.5 255 34.00 69.5 拟录取
法学院 法律(非法学) 118465008001587 费潇 292 35.04 86 12.9 85 12.75 85 8.5 256 34.15 69.2 拟录取
法学院 法律(非法学) 102855260314228 秦醒醒 291 34.92 85 12.75 85 12.75 85 8.5 255 34.00 68.9 拟录取
法学院 法律(非法学) 106525351011081 李阳 295 35.40 86 12.9 83 12.45 81 8.1 250 33.45 68.9 拟录取
法学院 法律(非法学) 102765263600003 朱清清 298 35.76 85 12.75 82 12.30 80 8 247 33.05 68.8 拟录取
法学院 法律(非法学) 102125603511321 刘铸嶙 291 34.92 88 13.2 83 12.45 82 8.2 253 33.85 68.8 拟录取
法学院 法律(非法学) 101085260000580 赵天春 296 35.52 78 11.7 85 12.75 85 8.5 248 32.95 68.5 拟录取
法学院 法律(非法学) 100755013000093 刘天 293 35.16 91 13.65 78 11.70 78 7.8 247 33.15 68.3 拟录取
法学院 法律(非法学) 101835262230145 高彦 290 34.80 78 11.7 84 12.60 89 8.9 251 33.20 68.0 拟录取
法学院 法律(非法学) 104875000131787 袁惠莹 298 35.76 86 12.9 75 11.25 78 7.8 239 31.95 67.7 拟录取
法学院 法律(非法学) 107305026806168 李维娟 298 35.76 91 13.65 75 11.25 70 7 236 31.90 67.7 拟录取
法学院 法律(非法学) 103845263412031 伊丰 297 35.64 83 12.45 78 11.70 78 7.8 239 31.95 67.6 拟录取
法学院 法律(非法学) 102845260507602 叶佳 295 35.40 84 12.6 78 11.70 78 7.8 240 32.10 67.5 拟录取
法学院 法律(非法学) 102865350109726 王馨楠 291 34.92 70 10.5 90 13.50 85 8.5 245 32.50 67.4 拟录取
法学院 法律(非法学) 106515035101077 牛宇航 291 34.92 84 12.6 78 11.70 78 7.8 240 32.10 67.0 拟录取
法学院 法律(非法学) 104875000130156 曹一川 290 34.80 71 10.65 85 12.75 85 8.5 241 31.90 66.7 拟录取
法学院 法律(非法学) 802015801000171 张宏亚 293 35.16 69 10.35 83 12.45 80 8 232 30.80 66.0 拟录取
法学院 法律(非法学) 102765263600002 李佩淑 292 35.04 23 3.45 86 12.90 82 8.2 191 24.55 59.6 不录取
法学院 法律(法学) 104595410510023 周海兵 341 40.92 82 12.3 85 12.75 85 8.5 252 33.55 74.5 拟录取
法学院 法律(法学) 104755030104018 薛凤玲 330 39.60 69 10.35 92 13.80 90 9 251 33.15 72.8 拟录取
法学院 法律(法学) 101095000000080 王儒峰 339 40.68 72 10.8 85 12.75 85 8.5 242 32.05 72.7 拟录取
法学院 法律(法学) 102125103010939 胡春玲 347 41.64 71 10.65 80 12.00 80 8 231 30.65 72.3 拟录取
法学院 法律(法学) 105205670608537 朱迪 317 38.04 72 10.8 92 13.80 92 9.2 256 33.80 71.8 拟录取
法学院 法律(法学) 106105030100401 马春英 299 35.88 79 11.85 95 14.25 98 9.8 272 35.90 71.8 拟录取
法学院 法律(法学) 104595410550062 高菲 317 38.04 71 10.65 90 13.50 90 9 251 33.15 71.2 拟录取
法学院 法律(法学) 105205670609133 樊校君 316 37.92 79 11.85 85 12.75 85 8.5 249 33.10 71.0 拟录取
法学院 法律(法学) 107305021805642 杨玉娟 303 36.36 77 11.55 92 13.80 92 9.2 261 34.55 70.9 拟录取
法学院 法律(法学) 102705000000283 国薇 304 36.48 77 11.55 90 13.50 90 9 257 34.05 70.5 拟录取
法学院 法律(法学) 101835262230751 罗玉露 293 35.16 82 12.3 92 13.80 92 9.2 266 35.30 70.5 拟录取
法学院 法律(法学) 104875000104720 陈黎 294 35.28 80 12 90 13.50 90 9 260 34.50 69.8 拟录取
法学院 法律(法学) 106525351021065 朱大威 299 35.88 76 11.4 90 13.50 90 9 256 33.90 69.8 拟录取
法学院 法律(法学) 102765263701313 贺婷婷 293 35.16 78 11.7 90 13.50 90 9 258 34.20 69.4 拟录取
法学院 法律(法学) 107265123161276 张翼飞 299 35.88 72 10.8 90 13.50 90 9 252 33.30 69.2 拟录取
法学院 法律(法学) 106525351020378 康金琳 292 35.04 76 11.4 90 13.50 90 9 256 33.90 68.9 拟录取
法学院 法律(法学) 105205670610800 范以正 296 35.52 75 11.25 87 13.05 87 8.7 249 33.00 68.5 拟录取
法学院 法律(法学) 105205670601896 李宗权 299 35.88 75 11.25 85 12.75 85 8.5 245 32.50 68.4 拟录取
法学院 法律(法学) 100755008000005 王晖 297 35.64 76 11.4 85 12.75 85 8.5 246 32.65 68.3 拟录取
法学院 法律(法学) 105325621004449 李斌 294 35.28 69 10.35 90 13.50 90 9 249 32.85 68.1 拟录取
法学院 法律(法学) 104765013010039 王飞 296 35.52 70 10.5 88 13.20 88 8.8 246 32.50 68.0 拟录取
法学院 法律(法学) 104235414165831 邹燕 296 35.52 66 9.9 90 13.50 85 8.5 241 31.90 67.4 拟录取
法学院 法律(法学) 105305432001023 周玲 294 35.28 72 10.8 85 12.75 85 8.5 242 32.05 67.3 拟录取
法学院 法律(法学) 100565015913530 陈婧为 293 35.16 64 9.6 90 13.50 90 9 244 32.10 67.3 拟录取
法学院 法律(法学) 102125103012226 吕妍妍 295 35.40 78 11.7 80 12.00 80 8 238 31.70 67.1 拟录取
法学院 法律(法学) 106525351020438 雷帅 296 35.52 73 10.95 80 12.00 85 8.5 238 31.45 67.0 拟录取
法学院 法律(法学) 100535002030879 郑高静 294 35.28 61 9.15 88 13.20 88 8.8 237 31.15 66.4 拟录取
法学院 法律(法学) 106515030105061 吴梦雪 290 34.80 73 10.95 80 12.00 80 8 233 30.95 65.8 拟录取
法学院 法律(法学) 106525351020976 赵炎溪 295 35.40 62 9.3 80 12.00 85 8.5 227 29.80 65.2 拟录取
 
------分隔线----------------------------
相关内容
华成法硕---致力于打造国内法律硕士考前培训第一品牌