联系电话:010-56129638 手机:18210178039 客服QQ:88577825 客服QQ:68168039
当前位置: 主页 > 法硕复试调剂 >

西北大学2015年法律硕士(法学)研究生复试名单

时间:2015-05-04 14:38 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
西北大学2015年法律硕士(法学)研究生复试名单
序号 姓名 考生编号 业务课1 业务课2 政治理论 外国语 总分 备注
1 侯红梅 106975561164342 95 99 66 53 313
2 葛晓予 106975561164336 91 98 66 55 310
3 张萍 106975561164339 87 86 67 62 302
4 刘诗媛 106975561164333 83 82 71 64 300
5 丁瑶 106975137065606 121 117 51 52 341 第一志愿报考我院法学硕士调剂
6 封芳 106975161161179 118 107 65 48 338 第一志愿报考我院法学硕士调剂
7 王琛 106975161161181 110 112 65 48 335 第一志愿报考我院法学硕士调剂
8 魏羽 106975161161187 114 95 69 57 335 第一志愿报考我院法学硕士调剂
9 张少霞 106975113044428 112 104 65 53 334 第一志愿报考我院法学硕士调剂
10 张喆 106975121015202 103 111 69 51 334 第一志愿报考我院法学硕士调剂
11 张晶 106975121075221 114 115 50 55 334 第一志愿报考我院法学硕士调剂
12 刘婷 106975161161186 110 116 62 46 334 第一志愿报考我院法学硕士调剂
13 王曼 106975161161153 114 108 59 52 333 第一志愿报考我院法学硕士调剂
14 段麟威 106975162016635 120 94 68 51 333 第一志愿报考我院法学硕士调剂
15 张嘉悦 106975161161195 107 111 71 44 333 第一志愿报考我院法学硕士调剂
16 刘贝民 106975152116437 115 98 67 52 332 第一志愿报考我院法学硕士调剂
17 王姝琪 106975112024365 114 88 75 55 332 第一志愿报考我院法学硕士调剂
18 卫婷 106975114114837 104 109 61 56 330 第一志愿报考我院法学硕士调剂
19 刘洋 106975112044378 112 103 65 49 329 第一志愿报考我院法学硕士调剂
20 徐小莹 106975141165995 113 94 63 56 326 第一志愿报考我院法学硕士调剂
21 肖锐 106975161161188 107 93 66 55 321 第一志愿报考我院法学硕士调剂
22 范晓波 106975114104790 112 102 61 43 318 第一志愿报考我院法学硕士调剂
23 宋建伟 106975114205101 111 100 64 43 318 第一志愿报考我院法学硕士调剂
24 刘时雨 106975145016283 117 93 56 52 318 第一志愿报考我院法学硕士调剂
25 严双艳 106975141135937 105 100 65 45 315 第一志愿报考我院法学硕士调剂
26 宇文恒 106975162076859 109 85 69 52 315 第一志愿报考我院法学硕士调剂
 
------分隔线----------------------------
相关内容
华成法硕---致力于打造国内法律硕士考前培训第一品牌