西北民族大学2015年法律硕士研究生第一批拟录取名单公示(调剂生)
时间:2015-05-04 17:46 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:次
西北民族大学2015年法律硕士研究生第一批拟录取名单公示(调剂生)
祁晓晓 106525351010788 003 法学院 035101 法律(非法学) 00 不区分方向 290 77.59 213.59
柏振芳 107265614172607 003 法学院 035101 法律(非法学) 00 不区分方向 299 85.45 208.45
相劲松 106525351010629 003 法学院 035101 法律(非法学) 00 不区分方向 290 82.05 203.05
李梦溪 104875000131026 003 法学院 035101 法律(非法学) 00 不区分方向 308 85.94 201.94
康倩 107265661412478 003 法学院 035101 法律(非法学) 00 不区分方向 293 80.65 201.65
陆继果 107265641132490 003 法学院 035101 法律(非法学) 00 不区分方向 320 82.05 201.05
刘鑫 106975562107438 003 法学院 035101 法律(非法学) 00 不区分方向 297 86.60 200.60
王颖桢 100035066108668 003 法学院 035101 法律(非法学) 00 不区分方向 292 77.35 199.35
关伟东 106105035100630 003 法学院 035101 法律(非法学) 00 不区分方向 296 76.22 197.22
石怡笑 100345229880241 003 法学院 035101 法律(非法学) 00 不区分方向 291 78.70 196.70
张悦 102765263600781 003 法学院 035101 法律(非法学) 00 不区分方向 299 76.15 196.15
张栩 101835262230578 003 法学院 035101 法律(非法学) 00 不区分方向 296 77.92 194.92
王贤 104865106015529 003 法学院 035101 法律(非法学) 00 不区分方向 291 79.88 194.88
杨东 104875000135431 003 法学院 035101 法律(非法学) 00 不区分方向 300 81.40 191.40
王维 118325028000017 003 法学院 035101 法律(非法学) 00 不区分方向 299 75.64 190.64
王青阳 100275999050378 003 法学院 035101 法律(非法学) 00 不区分方向 292 73.58 190.58
李龙 800005035101300 003 法学院 035101 法律(非法学) 00 不区分方向 290 74.50 190.50
孙潘珂 107265641052316 003 法学院 035101 法律(非法学) 00 不区分方向 298 79.49 190.49
周文良 106525351010656 003 法学院 035101 法律(非法学) 00 不区分方向 328 76.92 188.92
刘筱辉 102765263600203 003 法学院 035101 法律(非法学) 00 不区分方向 292 84.79 188.79
吴莹 106525351010951 003 法学院 035101 法律(非法学) 00 不区分方向 290 76.78 187.78
闫成卓 110665810000274 003 法学院 035101 法律(非法学) 00 不区分方向 296 78.02 185.02
李博 104595410610222 003 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分方向 291 81.69 208.69
叶金敬 106525351020314 003 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分方向 298 81.29 208.29
胡晓灿 104595410610231 003 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分方向 293 81.92 207.92
郭瑞丹 106525351021120 003 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分方向 290 82.02 206.02
王春慧 102855260314730 003 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分方向 295 81.12 204.12
薄志萍 100555333307301 003 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分方向 299 81.70 203.70
谷亚娟 107265162061518 003 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分方向 311 79.49 201.49
冯纯金 107265614172815 003 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分方向 304 86.45 201.45
徐超 110665810000262 003 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分方向 295 83.89 194.89
黄哲宾 102765263701468 003 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分方向 292 81.02 193.02
鲍大壮 102855260314692 003 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分方向 293 80.67 191.67
庞龙飞 107305021805621 003 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分方向 294 78.17 191.17
李楠 106525301220196 003 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分方向 294 85.25 190.25
王正启 107265637012737 003 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分方向 294 77.85 189.85
宋元峰 102765263700999 003 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分方向 290 81.70 189.70
张大勇 105205670608462 003 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分方向 297 85.35 189.35
常保翠 141005000000109 003 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分方向 295 80.00 188.00
张妙杰 107305026806478 003 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分方向 294 79.39 187.39
陆黄森 100365113601549 003 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分方向 292 79.70 184.70
刘丹 110655850002837 003 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分方向 291 82.84 183.84
|