天津商业大学2015年法学院待录取名单
时间:2015-05-05 13:57 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:次
天津商业大学2015年法学院待录取名单
考生编号 姓名 性别 外语 政治 业务课一 业务课二 总分 复试成绩 总成绩 学院名称
105205670609036 雷俊 女 56 68 111 110 345 90 81 法学院
100535001050466 宋晶晶 女 60 63 115 99 337 83 76.9 法学院
104875000103707 邹也 女 53 62 107 102 324 78 73.2 法学院
100365999906562 聂丹丹 女 63 64 110 106 343 86 81.4 法学院
103195320802135 邰曦曦 男 55 59 99 87 300 78 70.6 法学院
100555077770152 李超 男 59 44 101 99 303 85 74.1 法学院
100555077770135 程宇 女 60 57 91 93 301 88 77.7 法学院
100555377770410 樊小波 女 62 59 89 108 318 90 78 法学院
100535261010360 丁璐 女 58 62 94 96 310 80 72.6 法学院
102465210003233 赵珊 女 60 70 102 93 325 85 79 法学院
100695005700157 王雲 女 44 52 118 115 329 70 67.7 法学院
100695005500155 黄华宸 男 48 54 99 104 305 75 67.3 法学院
100535001010027 柳富恒 男 54 57 104 100 315 82 76.6 法学院
102855210301355 张晶 男 57 66 97 93 313 78 69.5 法学院
100345228120054 马慧 女 55 58 102 89 304 80 74.4 法学院
100695014400324 陈以珍 女 53 64 122 132 371 75 74.6 法学院
100695014700327 丁月琴 女 56 61 125 127 369 82 77.5 法学院
100695015400334 桂栗丽 女 56 61 121 122 360 70 76.1 法学院
100695014600326 张艳茹 女 49 59 107 117 332 70 73 法学院
100695015300333 杜洋 男 45 51 107 114 317 70 66.4 法学院
100695013600316 白雪鹏 男 44 59 110 100 313 76 68.6 法学院
100695014100321 胡晓娴 女 45 48 115 103 311 76 70.9 法学院
100695011800258 庞珉心 女 65 64 128 136 393 78 83.3 法学院
100695009400234 徐捷 女 57 65 128 128 378 70 75.6 法学院
100695011600256 安昱睿 女 50 61 132 132 375 80 79.8 法学院
100695013400314 吴宕 女 49 62 122 130 363 80 80.9 法学院
100695010700247 杨昭莹 女 52 67 112 129 360 75 75.9 法学院
100695010000240 马凌云 女 51 51 125 132 359 73 77.3 法学院
100695012400304 蔺飞 男 46 60 129 119 354 80 79.9 法学院
100695010200242 李峰 男 45 60 120 128 353 65 68.1 法学院
100695012600306 陈蕾 女 55 62 109 123 349 80 76.9 法学院
100695011500255 李文广 男 47 60 109 115 331 70 70.4 法学院
100695012700307 郭青 女 50 58 99 115 322 70 66.9 法学院
100695009800238 赵晶 女 49 54 116 98 317 77 69.5 法学院
100695012900309 王梓宇 男 52 60 89 109 310 75 67.9 法学院
100695006200202 朱思怡 女 58 57 110 123 348 75 74.5 法学院
102855210301020 陈林 女 54 65 100 91 310 75 72.9 法学院
100535017010012 薛大政 女 65 65 98 96 324 83 78 法学院
100535002010025 常宁堃 男 69 63 110 103 345 85 81.2 法学院
100695007000210 周亚飞 男 55 62 130 133 380 75 80.6 法学院
100695007300213 关怀 男 45 44 123 110 322 80 73.9 法学院
100535003010192 成壮 男 46 63 108 96 313 75 73.2 法学院
100555333307903 穆楠 女 50 53 93 118 314 70 68.5 法学院
100535003010139 贾琦 女 59 66 90 88 303 88 77.9 法学院
105205670606432 彭莎 女 74 66 102 109 351 82 80.5 法学院
100275219310068 王杨灿 女 51 64 103 128 346 90 83.6 法学院
|