联系电话:010-56129638 手机:18210178039 客服QQ:88577825 客服QQ:68168039
当前位置: 主页 > 法硕复试调剂 >

北京大学法学院 2017年法律硕士(非法学)研究生入学考试复试成绩一览表

时间:2018-01-06 13:11 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
初试准考号 复试编号 姓名 初试成绩 复试成绩 "英语听力
(10分制)" 总成绩 排名
1117000290321 L001 安洪 392 75 2 77.98 61
1117000292782 L002 安仲建 407 76 3 80.68 13
1117000290323 L003 敖敦 395 67 1 75.7 131
1117000293149 L004 步晓光 387 73 2 76.68 108
1117000293456 L005 曹卫良 400 71 3 78.2 54
1117000292581 L006 曾庆鹏 409 74 4 80.66 14
1117000290865 L007 曾颖瑶 390 81 5 80.4 17
1117000290340 L008 陈葆心 386 72 5 77.14 93
1117000292712 L009 陈德 405 78 2 80.7 12
1117000293604 L010 陈可 387 78 4 78.78 42
1117000292918 L011 陈露薇 388 78 3 78.62 46
1117000293307 L012 代小阳 384 75 0 76.26 120
1117000290379 L013 杜金峰 395 74 2 78.1 56
1117000292853 L014 杜清流 389 75 5 78.46 51
1117000290382 L015 杜宛真 384 75 4 77.46 79
1117000293729 L016 段育科 394 73 2 77.66 74
1117000292803 L017 冯晨露 385 74 3 77 100
1117000292272 L018 付杰 392 75 2 77.98 62
1117000292666 L019 傅兰珂 386 72 6 77.44 81
1117000293215 L020 甘兆敏 392 76 1 77.98 60
1117000293276 L021 高莹 389 74 2 77.26 89
1117000293097 L022 高月桐 388 72 4 77.12 96
1117000292668 L023 顾劼宁 382 71 4 75.98 126
1117000292669 L024 郭辉 383 75 6 77.92 66
1117000290423 L025 郭雅琪 399 76 4 79.86 21
1117000290431 L026 杭佳佳 386 72 5 77.14 94
1117000293435 L027 胡红亮 392 74 2 77.68 73
1117000293642 L028 胡明昕 382 74 3 76.58 111
1117000292794 L029 胡晓雪 400 71 5 78.8 41
1117000290452 L030 黄金晶 383 77 3 77.62 76
1117000290454 L031 黄良贵 384 70 4 75.96 127
1117000292284 L032 黄笑笑 385 72 6 77.3 87
1117000293470 L033 黄肇婷 395 74 5 79 36
1117000293064 L034 黄梓朋 385 70 6 76.7 105
1117000290457 L035 计林君 408 79 4 82.02 3
1117000290473 L036 蒋钰婷 380 71 0 74.5 138
1117000290477 L037 金星野 395 70 1 76.6 109
1117000293496 L038 赖宝莹 392 79 4 79.78 24
1117000293497 L039 赖呈瑛 394 73 3 77.96 63
1117000290487 L040 黎学成 384 73 1 75.96 128
1117000293500 L041 李广泽 387 68 5 76.08 125
1117000292835 L042 李佳颖 383 72 5 76.72 103
1117000290497 L043 李嘉如 407 81 4 82.48 2
1117000290498 L044 李建宝 390 78 0 78 59
1117000293308 L045 李婕 382 73 5 76.88 101
1117000292806 L046 李君强 400 75 5 80 20
1117000293501 L047 李梦帆 399 79 4 80.76 11
1117000290507 L048 李梦欢 384 78 2 77.76 70
1117000293460 L049 李明皓 383 74 4 77.02 99
1117000290510 L050 李鹏飞 394 76 4 79.16 34
1117000290511 L051 李祺 392 77 5 79.48 29
1117000292269 L052 李树桐 391 66 0 74.54 137
1117000293416 L053 李帅 406 73 3 79.64 28
1117000290520 L054 李松 399 77 4 80.16 19
1117000292717 L055 李宛衡 384 78 5 78.66 43
1117000290535 L056 李一鸣 419 72 3 81.16 8
1117000290548 L057 林和妹 386 76 1 77.14 95
1117000290556 L058 刘承奇 399 76 4 79.86 22
1117000292286 L059 刘海龙 380 74 6 77.2 91
1117000293504 L060 刘欢 387 71 4 76.68 107
1117000293431 L061 刘赳赳 395 75 5 79.3 32
1117000290571 L062 刘雅臻 389 75 3 77.86 68
1117000293579 L063 刘衍强 383 76 0 76.42 115
1117000290579 L064 刘中鹏 383 77 2 77.32 86
1117000292675 L065 刘子琦 404 75 5 80.56 15
1117000290585 L066 卢亮辰 387 85 4 80.88 10
1117000290589 L067 陆亚伦 401 73 4 79.24 33
1117000290590 L068 逯冬 382 74 5 77.18 92
1117000292676 L069 伦磊知 383 76 3 77.32 85
1117000290593 L070 罗力铭 397 73 2 78.08 58
1117000290610 L071 马艺乔 397 74 4 78.98 37
1117000290612 L072 马智玲 394 73 3 77.96 64
1117000290630 L073 彭海祥 401 66 3 76.84 102
1117000292753 L074 钱玟蓉 387 78 2 78.18 55
1117000290640 L075 秦境宏 384 67 2 74.46 141
1117000290651 L076 沈丹薇 389 71 5 77.26 90
1117000293588 L077 沈照照 381 74 3 76.44 114
1117000290657 L078 宋翘楚 380 72 5 76.3 118
1117000293071 L079 宋瑞 408 83 3 82.92 1
1117000290661 L080 孙宝新 408 75 5 81.12 9
1117000293085 L081 孙子昂 384 73 1 75.96 129
1117000290680 L082 汤心仪 396 68 4 77.04 98
1117000290681 L083 汤勇源 388 73 5 77.72 71
1117000290683 L084 唐兵汭 399 75 2 78.96 38
1117000290688 L085 唐亦文 386 76 6 78.64 44
1117000290699 L086 万楠 401 73 3 78.94 39
1117000292270 L087 王丹文 400 73 3 78.8 40
1117000290711 L088 王虹 390 72 5 77.7 72
1117000290717 L089 王凯 383 70 2 75.22 133
1117000293113 L090 王丽佳 407 72 4 79.78 25
1117000290720 L091 王亮亮 398 78 2 79.72 26
1117000290729 L092 王然 387 73 4 77.28 88
1117000293424 L093 王顺 391 72 4 77.54 78
1117000290736 L094 王腾飞 385 72 3 76.4 117
1117000290739 L095 王沩芳 384 67 4 75.06 134
1117000292498 L096 王心慧 381 72 4 76.14 122
1117000293511 L097 王秀锦 381 68 2 74.34 142
1117000293361 L098 魏渊澜 407 70 2 78.58 48
1117000290771 L099 文玉婷 394 71 3 77.36 84
1117000290775 L100 吴佩珊 389 74 6 78.46 52
1117000292691 L101 肖俏 383 72 3 76.12 124
1117000290791 L102 肖雨 400 74 4 79.4 31
1117000290798 L103 辛秋蓉 398 73 2 78.22 53
1117000290799 L104 邢庭炜 396 74 1 77.94 65
1117000290800 L105 熊涛 382 76 1 76.58 112
1117000290806 L106 徐嘉媛 395 76 7 80.2 18
1117000292502 L107 徐申 390 73 3 77.4 83
1117000292999 L108 严文武 382 74 2 76.28 119
1117000290821 L109 颜景琳 392 79 3 79.48 30
1117000290825 L110 杨晨森 413 74 4 81.22 6
1117000290828 L111 杨光兴 390 73 2 77.1 97
1117000293304 L112 杨恒祎 388 77 0 77.42 82
1117000290830 L113 杨觐 385 73 3 76.7 106
1117000292275 L114 杨明亮 380 70 1 74.5 140
1117000290834 L115 杨廷婷 404 72 5 79.66 27
1117000292837 L116 姚建伟 385 78 2 77.9 67
1117000293666 L117 夜亮宇 386 78 4 78.64 45
1117000290848 L118 伊宇琪 383 74 2 76.42 116
1117000290851 L119 由国燕 392 75 4 78.58 47
1117000292446 L120 于洋 381 72 3 75.84 130
1117000293678 L121 余先发 396 84 4 81.84 4
1117000290860 L122 袁扬民 402 77 7 81.48 5
1117000292902 L123 张博 400 79 5 81.2 7
1117000290876 L124 张国佳 382 75 2 76.58 113
1117000290877 L125 张昊 389 73 5 77.86 69
1117000293761 L126 张娇 398 68 2 76.72 104
1117000290888 L127 张靖雯 394 73 5 78.56 49
1117000292897 L128 张琦 380 74 4 76.6 110
1117000293132 L129 张清惠 381 69 2 74.64 136
1117000293373 L130 张闻达 403 74 4 79.82 23
1117000293518 L131 张雪莹 381 77 4 77.64 75
1117000292538 L132 张蕴 381 73 3 76.14 123
1117000292731 L133 章一川 398 73 3 78.52 50
1117000292941 L134 赵赫 380 74 1 75.7 132
1117000293039 L135 赵湘怡 384 75 4 77.46 80
1117000292930 L136 赵昱腾 383 78 2 77.62 77
1117000290936 L137 郑建安 387 68 1 74.88 135
1117000293618 L138 郑雨奇 380 66 5 74.5 139
1117000290943 L139 周海燕 399 76 6 80.46 16
1117000292700 L140 周汉 381 82 4 79.14 35
1117000290946 L141 周建树 394 70 0 76.16 121
1117000293523 L142 周友能 395 72 4 78.1 57
 
------分隔线----------------------------
相关内容
华成法硕---致力于打造国内法律硕士考前培训第一品牌