联系电话:010-56129638 手机:18813188819 客服QQ:88577825 客服QQ:68168039
当前位置: 主页 > 法硕院校信息 >

内蒙古大学2018年招收全国统一考试法律硕士研究生拟录取名单公示

时间:2018-06-08 12:07 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
经学院复试合格并报研究生招生办公室审核通过,现予公示拟录取名单如下,公示时间段2018年4月8日至4月19日,公示期10个工作日。拟录取考生通过国家录检后正式录取,最终录取名单以录检结果为准。内蒙古大学研究生招生办公室受理申诉举报,电话0471-4992114。
 
 
                              内蒙古大学研究生招生办公室
                              2018年4月8日
 
004 法学院 030100 法学 00 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004150073 李顺 364 79.33 76.07   
004 法学院 030100 法学 00 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004150324 高源 320 81.45 74.72   
004 法学院 030100 法学 00 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004150062 刘紫薇 334 81.33 74.07   
004 法学院 030100 法学 00 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004150237 段程旭 341 79 73.6   
004 法学院 030100 法学 00 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004150092 白巨荣 322 74.67 71.53   
004 法学院 030100 法学 00 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004150281 李敏 322 74.11 71.26   
004 法学院 030100 法学 00 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004150301 薛美燕 328 74.45 70.02   
004 法学院 030100 法学 00 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004150054 阿茹娜 317 72.22 69.81   
004 法学院 030100 法学 00 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004150306 陈朵 314 76.22 69.51   
004 法学院 030100 法学 00 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004150003 郝洁 327 73.22 69.31   
004 法学院 030100 法学 00 不区分研究方向 定向 全日制 101268004150241 丽丽 316 71.22 69.21   
004 法学院 030100 法学 00 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004150004 刘晗钰 320 74.22 69.11   
004 法学院 030100 法学 00 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004150299 郝若初 321 68.67 68.43   
004 法学院 030100 法学 00 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004150001 娜顺 313 69.67 68.13   
004 法学院 030100 法学 00 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004150227 高玥 308 74.33 67.97   
004 法学院 030100 法学 00 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004150009 陈苗 331 69.55 67.88   
004 法学院 030100 法学 00 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004150097 刘嘉越 312 72.89 67.64   
004 法学院 030100 法学 00 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004150321 张雪 316 69.55 66.38   
004 法学院 030100 法学 00 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004150134 魏金明 316 69.11 66.16   
004 法学院 030100 法学 00 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004150047 夏紫婷 325 66.55 65.78   
004 法学院 030100 法学 00 不区分研究方向 定向 全日制 101268004150067 王文新 303 66.67 65.63 是  
004 法学院 030100 法学 00 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004150135 郝梦园 311 68 65.1   
004 法学院 030100 法学 00 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004150210 秦树泽 308 68.33 64.97   
004 法学院 030100 法学 00 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004150118 马悦 306 66.78 63.99   
004 法学院 030100 法学 00 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004150262 李莹 305 65.33 63.17   
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004160708 丁虹晨 345 81.22 75.11   
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004160706 乔磊 351 79.33 74.77   
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004160241 张芳 335 81.89 74.44   
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004160503 唐佳伟 334 81 73.9   
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004160213 杜慧强 343 78 73.3   
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004160846 张思扬 317 79 73.2   
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004160927 朱婷 363 72.89 72.74   
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004160700 孙晓岚 313 78.33 72.47   
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004160244 贾素和 331 77.55 71.88   
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004160465 司雨晗 339 75.55 71.68   
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004160899 尧步超 337 75.89 71.64   
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004160728 李雪娇 344 73.11 70.96   
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004160727 刘曦雯 329 76 70.9   
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004160404 杨钰焜 318 77.55 70.58   
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004160139 包晗 342 68 70.2   
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004160068 姬姣姣 324 75.45 70.12   
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004160853 赵姗姗 327 74.33 69.87   
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004160339 李韵祺 322 75.33 69.87   
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004160639 侯瑞 311 77.11 69.66   
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004160802 逯振鹏 328 73.22 69.41   
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004160768 李娜 326 72.67 68.93   
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004160092 康文洁 309 75.89 68.84   
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004160568 张永祥 325 72.33 68.67   
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004160193 郭皓博 333 70.45 68.52   
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004160268 宁凝 328 71.45 68.52   
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004160836 关雨萌 309 75 68.4   
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004160886 张波 318 72.78 68.19   
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004160863 邹云华 320 71.55 67.78   
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004160583 张星 307 73.45 67.42   
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 定向 全日制 101268004160316 包欣星 298 71.11 67.36 是  
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004160843 岳媛媛 318 70.89 67.24   
004 法学院 035101 法律(非法学) 02 不区分研究方向 非定向 非全日制 101268004160981 于洪章 308 72.33 66.97   
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004160509 韩晓燕 330 67.45 66.72   
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 定向 全日制 101268004160721 吴黎明 295 70.45 66.72 是  
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004160771 白雪 306 68.22 66.71   
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004160361 麻彦鸣 305 72.33 66.67   
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004160839 武颖 325 68.11 66.56   
004 法学院 035101 法律(非法学) 02 不区分研究方向 定向 非全日制 101268004160972 李奇 278 73.33 66.47 是  
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 定向 全日制 101268004160445 王锐 294 69.89 66.34 是  
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 定向 全日制 101268004160659 王天琦 287 71.22 66.31 是  
004 法学院 035101 法律(非法学) 02 不区分研究方向 非定向 非全日制 101518005804649 王伟 311 69.55 65.88   
004 法学院 035101 法律(非法学) 02 不区分研究方向 非定向 非全日制 100418201826010 李彤彤 312 64.67 65.53   
004 法学院 035101 法律(非法学) 02 不区分研究方向 非定向 非全日制 101668100000530 苏红雪 309 69 65.4   
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004160610 李怡 310 68.78 65.39   
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004160685 郝宏昊 315 67.55 65.28   
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 定向 全日制 101268004160411 白浩 282 70.11 65.26 是  
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004160300 张朝锋 306 68.78 64.99   
004 法学院 035101 法律(非法学) 02 不区分研究方向 定向 非全日制 101268004160961 王欣欣 268 72.33 64.97 是  
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 定向 全日制 101268004160858 张馨文 306 68.45 64.82   
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 定向 全日制 101268004160374 阿茹娜 276 70.11 64.66 是  
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 定向 全日制 101268004160815 乌健楠 282 68.89 64.64 是  
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 定向 全日制 101268004160397 敖丹 296 65.45 64.32 是  
004 法学院 035101 法律(非法学) 02 不区分研究方向 定向 非全日制 101268004161031 任敏 284 67.33 64.07 是  
004 法学院 035101 法律(非法学) 02 不区分研究方向 定向 非全日制 101268004161266 王莹 261 71.55 63.88 是  
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 定向 全日制 101268004160711 李水媛 287 66.33 63.87 是  
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004160281 罗艳芯 310 65.67 63.83   
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004160293 孔柃月 316 64 63.6   
004 法学院 035101 法律(非法学) 02 不区分研究方向 非定向 非全日制 119038001000042 尚菲 314 64.22 63.51   
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004160540 王倩 313 64.33 63.47   
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 定向 全日制 101268004160810 李泽琳 294 64.11 63.46 是  
004 法学院 035101 法律(非法学) 02 不区分研究方向 定向 非全日制 101268004161060 那木拉 273 68.22 63.41 是  
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004160006 康玉琢 314 63.78 63.29   
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 定向 全日制 101268004160368 白音德力海 273 67.45 63.02 是  
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 定向 全日制 101268004160813 包玮玮 266 68.55 62.88 是  
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 定向 全日制 101268004160069 武可 282 64.89 62.64 是  
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 定向 全日制 101268004160235 王静 278 65.67 62.63 是  
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004160175 苗宁 310 62.55 62.28   
004 法学院 035101 法律(非法学) 02 不区分研究方向 定向 非全日制 101268004161050 王明杰 254 69 61.9 是  
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 定向 全日制 101268004160418 于连红 267 66.33 61.87 是  
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 定向 全日制 101268004160824 清得格 272 64.67 61.53 是  
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004160048 孙沁垚 306 61 61.1   
004 法学院 035101 法律(非法学) 02 不区分研究方向 定向 非全日制 101268004161008 腾格尔 281 61.78 60.99 是  
004 法学院 035101 法律(非法学) 02 不区分研究方向 定向 非全日制 101268004161279 马敏 248 68.11 60.86 是  
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 定向 全日制 101268004160366 沈祥宸 275 62.67 60.83 是  
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 定向 全日制 101268004160926 周嫣然 292 58.89 60.64 是  
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 定向 全日制 101268004160435 包苏日古嘎 272 62.67 60.53 是  
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004160689 魏超 318 57.33 60.47   
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 定向 全日制 101268004160416 赵丹丹 264 64.11 60.46 是  
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 定向 全日制 101268004160115 敕勒格尔 274 61.67 60.23 是 三支一扶 
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 定向 全日制 101268004160232 格根塔娜 279 60.33 60.07 是  
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 定向 全日制 101268004160441 沙如拉 263 63.33 59.97 是  
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004160546 张颖异 307 58.33 59.87   
004 法学院 035101 法律(非法学) 02 不区分研究方向 非定向 非全日制 104848410060621 许文茗 307 58.22 59.81   
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 定向 全日制 101268004160600 丹妮丝 268 61.89 59.74 是  
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 定向 全日制 101268004160548 储珺 282 58.67 59.53 是  
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 定向 全日制 101268004160439 韩美霞 265 61.45 59.22 是  
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 定向 全日制 101268004160462 伟力斯 247 64.67 59.03 是 村官 
004 法学院 035101 法律(非法学) 02 不区分研究方向 定向 非全日制 101268004160426 奇力格 256 62.55 58.88 是  
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 定向 全日制 101268004160463 佟婧 283 57 58.8 是  
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 定向 全日制 101268004160770 伊利奇 265 60.33 58.67 是  
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 定向 全日制 101268004160442 李旭 262 60.11 58.26 是  
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 定向 全日制 101268004160183 雅安 265 58.89 57.94 是  
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 定向 全日制 101268004160080 阿茹恒 246 62.33 57.77 是  
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 定向 全日制 101268004160461 郭志鹏 260 59.45 57.72 是  
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 定向 全日制 101268004160360 王泽研 261 58.89 57.54 是  
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 定向 全日制 101268004160657 哈妮 259 58.89 57.34 是  
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 定向 全日制 101268004160176 牧原 263 57.67 57.13 是  
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 定向 全日制 101268004160026 云江峰 281 52.89 56.54 是  
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 定向 全日制 101268004160704 庞颖慧 275 53.67 56.33 是  
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 定向 全日制 101268004160178 才晶玛 247 58.45 55.92 是  
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 定向 全日制 101268004160776 柴政 251 57.33 55.77 是  
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 定向 全日制 101268004160895 王巧 274 52.67 55.73 是  
004 法学院 035101 法律(非法学) 01 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004160622 乔金龙 261 58.33 55.27   是
004 法学院 035101 法律(非法学) 02 不区分研究方向 定向 非全日制 101268004160835 哈力亚 249 56 54.9 是  
004 法学院 035101 法律(非法学) 02 不区分研究方向 定向 非全日制 101268004161024 王赛俊 246 54.78 53.99 是  
004 法学院 035101 法律(非法学) 02 不区分研究方向 定向 非全日制 101268004160225 王榕 245 53.89 53.44 是  
004 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004170170 李特 322 85.11 74.76   
004 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 定向 全日制 101268004170051 王颖 341 77.11 74.66   
004 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004170233 李泽远 354 75.55 73.18   
004 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004170302 周媛媛 360 74.22 73.11   
004 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004170312 杜艳 306 79.67 70.43   
004 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004170298 陈璇 332 74.22 70.31   
004 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004170309 管茗茜 336 73.33 70.27   
004 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 定向 全日制 101268004170273 焦雪莲 282 74.11 67.26 是  
004 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004170257 王琴 313 71.45 67.02   
004 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 定向 全日制 101268004170073 林木 286 72.45 66.82 是  
004 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004170121 孙瑞旭 315 66.55 66.78   
004 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004170169 赵文杰 317 69 66.2   
004 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 定向 全日制 101268004170151 门静文 276 71.67 65.43 是  
004 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004170171 车亚琴 306 69.11 65.16   
004 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 定向 全日制 101268004170239 鲍冠印 284 69.11 64.96 是  
004 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 定向 全日制 101268004170299 于丽丽 281 68.78 64.49 是  
004 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004170286 郭心悦 307 67.55 64.48   
004 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 定向 全日制 101268004170147 张静 258 73 64.3 是  
004 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004170068 吴楠 305 65.89 63.44   
004 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 定向 全日制 101268004170210 苏舒 257 71 63.2 是  
004 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004170084 高宏霞 312 63.45 62.92   
004 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 定向 全日制 101268004170039 云静达 265 68.11 62.56 是  
004 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004170074 周晓龙 309 62.33 62.07   
004 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 非定向 全日制 101268004170007 王博宇 307 62.67 62.03   
004 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 定向 全日制 101268004170297 彭丽娜 263 66.89 61.74 是  
004 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 定向 全日制 101268004170119 南丁 271 64.45 61.32 是  
004 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 定向 全日制 101268004170223 包一明 257 65.89 60.64 是  
004 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 定向 全日制 101268004170102 白春芳 277 61.11 60.26 是  
004 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 定向 全日制 101268004170244 李睿哲 257 64.78 60.09 是  
004 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 定向 全日制 101268004170146 顾佳美 275 59.78 59.39 是  
004 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 定向 全日制 101268004170026 塔娜 256 59.11 57.16 是  
004 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 定向 全日制 101268004170076 塔娜 252 58.45 56.42 是  
004 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 定向 全日制 101268004170133 张瑛博 250 57.89 55.94 是  
------分隔线----------------------------
相关内容
华成法硕---致力于打造国内法律硕士考前培训第一品牌